DNMG150404
Mota | Dimentsioa | ||||
LE | IC | S | D1 | RE | |
DNMG110404-HPF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
DNMG110408-HPF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0,8 |
DNMG150404-HPF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150408-HPF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150604-HPF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150608-HPF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 |
DNMG110404-HSF | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
DNMG150404-HSF | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150604-HMF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150608-HMF | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 |
DNMG110404-HPM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
DNMG110408-HPM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0,8 |
DNMG110412-HPM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
DNMG150404-HPM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150408-HPM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150412-HPM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
DNMG150604-HPM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150608-HPM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150612-HPM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
DNMG110404-HM2 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
DNMG110408-HM2 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0,8 |
DNMG150404-HM2 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150408-HM2 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150604-HM2 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150608-HM2 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150612-HM2 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
DNMG110408-HM1 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0,8 |
DNMG150408-HM1 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150608-HM1 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150408-HPR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150412-HPR | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
DNMG150608-HPR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150612-HPR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
DNMG150616-HPR | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.6 |
DNMG110408 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0,8 |
DNMG150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
DNMG150408 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150412 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
DNMG150608 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0,8 |
DNMG150612 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
Ordainketa moduak
Ordainketa-metodo nagusi hauek eskaintzen ditugu zure transakzioak errazteko:
- Transferentzia telegrafikoa (T/T):
- % 30eko gordailua aldez aurretik, % 70eko saldoa bidali aurretik.
- Kreditu gutuna (L/C):
- Bistan, entzute handiko banku batek igorritakoa.
- Alibaba Merkataritza Bermea:
- Ordainketa seguruak Alibaba plataformaren bidez, zure eskaerak babestuta daudela ziurtatuz.
Entregatzeko moduak
Hainbat soluzio logistiko eskaintzen ditugu zure entrega beharrei erantzuteko:
- Itsasoko salgaiak:
- Bolumen handiko eskaerak egiteko aproposa, kostu-eraginkorra distantzia luzeetan.
- Aire salgaiak:
- Azkarra eta fidagarria, premiazko edo balio handiko bidalketetarako egokia.
- Lurreko garraioa:
- Eskualdeko bidalketetarako eta lurreko distantzia handietarako eraginkorra.
- Trenbide Garraioa:
- Kostu-eraginkorra Eurasia osoan kontinente arteko bidalketetarako.
Nazioarteko mezularitza-enpresekin ere lankidetzan aritzen gara espres bidalketetarako:
- DHL
- UPS
Entregatzeko baldintzak
Nazioarteko merkataritza-baldintza anitz onartzen ditugu zure lehentasunetara egokitzeko:
- FOB (Doako ontzian):
- Erosleak erantzukizuna hartzen du salgaiak ontzian daudenean.
- CIF (Kostua, Asegurua eta Merkantzia):
- Kostua, asegurua eta helmugako porturako salgaiak estaltzen ditugu.
- CFR (Kostua eta Merkantzia):
- Helmugako porturako kostua eta salgaiak estaltzen ditugu, aseguruak kenduta.
- EXW (lantegitik kanpo):
- Erosleak gure lantegiko ardura guztiak hartzen ditu.
- DDP (Delivered Duty Paid):
- Kostu guztiak kudeatzen ditugu zure atetik bidalketa eta aduana-garbiketa barne.
- DAP (Tokian entregatua):
- Leku zehatz batera bidaltzea estaltzen dugu, inportazio-zergak kenduta.
Entregatzeko Ordua
Entrega-epea kontratuan adostutako baldintzen araberakoa da, zure eskakizunen arabera entrega puntuala eta eraginkorra bermatuz.
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu